IVVD
Invivyd, Inc.
$1.03
-7.21%
$327.0M
No data for this timeframe.
Vol
Market Cap$327.0M
Cap SizeSmall Cap
Analyst ConsensusStrong Buy (89%)
Inst. Holders8 funds
Inst. Value$40.0M
Inst. Activity6 buys / 0 sells
SEC Reports4
Press Releases5
Exchange Nasdaq·Sector Biological Products, (No Diagnostic Substances)·Inc. DE·CIK 0001832038·Prev Close $1.11
Recent Activity
Jun 5, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 66.1% short (2.2M / 3.4M)
Short: 2,224,206 | Exempt: 59,237 | TRF Vol: 3,362,524 | Short Ratio: 66.1% | Off-exchange volume (d
Jun 1, 2026
Press
Invivyd completed enrollment in the Phase 3 DECLARATION trial evaluating VYD2311 for prevention of symptomatic COVID-19.
Impact 5/10
May 19, 2026
Insider
BOLNO PAUL sold 32,876 shares
Director @ $0.00 ($0.00)
May 19, 2026
Insider
MCGUIRE TERRANCE sold 50,000 shares
Director @ $0.00 ($0.00)
May 19, 2026
Insider
Berry Tamsin sold 50,000 shares
Director @ $0.00 ($0.00)
May 14, 2026
SEC
Invivyd reported Q1 2026 PEMGARDA net product revenue of $13.7M (+22% YoY), but net loss widened to $41.4M from $16.3M a
8-K — Impact 6/10
May 14, 2026
SEC
Invivyd reported Q1 2026 PEMGARDA revenue of $13.7M (+22% YoY), beating consensus estimates on both revenue ($13.7M vs $
PRESS-RELEASE — Impact 5/10
Apr 9, 2026
SEC
Invivyd announced progress in its VYD2311 program for COVID-19 prevention and the discovery of a new measles monoclonal
8-K — Impact 5/10
Price Targets
$10.00
+870.9% upside
Strong Buy
Current $1.03
Low $10.00
Median $10.00
High $10.00
3 analysts
$10.00
$10.00
Analyst Ratings
3Strong Buy
5Buy
1Hold
0Sell
0Strong Sell
Recent Analyst Actions
| Date | Firm | Action | Rating |
|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | BTIG | REITERATE | Buy → Buy |
| May 18, 2026 | BTIG | REITERATE | Buy → Buy |
| Feb 26, 2026 | BTIG | REITERATE | Buy → Buy |
| Dec 23, 2025 | BTIG | REITERATE | Buy → Buy |
| Dec 22, 2025 | BTIG | INITIATE | Buy |
Earnings Estimates
| Period | EPS Est. | Range | Growth | # |
|---|---|---|---|---|
| Current FY | $-0.53 ▼ -135.6% | $-0.53 — $-0.53 | -77% YoY | 1 |
| Next Q | $-0.13 ▼ -30.0% | $-0.13 — $-0.13 | -117% YoY | 1 |
| Current Q | $-0.14 ▼ -75.0% | $-0.14 — $-0.14 | -17% YoY | 1 |
| Next FY | $-0.58 ▼ -163.6% | $-0.58 — $-0.58 | -9% YoY | 1 |
Latest Reports
BULLISH
Press
5/10
Invivyd completed enrollment in the Phase 3 DECLARATION trial evaluating VYD2311 for prevention of symptomatic COVID-19.
Jun 1, 2026
MIXED
8-K
6/10
Invivyd reported Q1 2026 PEMGARDA net product revenue of $13.7M (+22% YoY), but net loss widened to $41.4M from $16.3M a
May 14, 2026
NEUTRAL
PRESS-RELEASE
5/10
Invivyd reported Q1 2026 PEMGARDA revenue of $13.7M (+22% YoY), beating consensus estimates on both revenue ($13.7M vs $
May 14, 2026
Top Institutional Holders
| Fund | Value | Move |
|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $26.4M | ADD |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $5.4M | DOUBLED |
| MORGAN STANLEY | $4.0M | DOUBLED |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2.5M | NEW |
| BANK OF AMERICA CORP | $940.1K | DOUBLED |
Recent Insider Trades
| Date | Insider | Type | Value |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | BOLNO PAUL | A | $0.00 |
| May 19, 2026 | MCGUIRE TERRANCE | A | $0.00 |
| May 19, 2026 | Berry Tamsin | A | $0.00 |
| May 19, 2026 | Elia Marc | A | $0.00 |
| May 19, 2026 | MCLAUGHLIN KEVIN | A | $0.00 |
8 institutional holders with $40.0M total value (16,201,577 shares) as of 2025-Q4. Top holders: VANGUARD, TWO, MORGAN. Net buying activity: 6 institutions added/increased vs 0 reduced.
Top Institutional Holders — 2025-Q4
| # | Fund | Shares | Value | % of Tracked | Last Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 10,703,977 | $26.4M | 66.1% | ADD +85.7% |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2,191,900 | $5.4M | 13.5% | DOUBLED +554.3% |
| 3 | MORGAN STANLEY | 1,638,367 | $4.0M | 10.1% | DOUBLED +110.0% |
| 4 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1,026,620 | $2.5M | 6.3% | NEW |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 380,604 | $940.1K | 2.3% | DOUBLED +672.8% |
| 6 | FMR LLC | 141,939 | $350.6K | 0.9% | NEAR_EXIT -92.8% |
| 7 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 117,920 | $291.3K | 0.7% | NEW |
| 8 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 250 | $618.00 | 0.0% | NEAR_EXIT -87.7% |
Recent Position Changes
| Fund | Action | Prev Shares | Curr Shares | Change % | Value | Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | ADD | 5,762,894 | 10,703,977 | +85.7% | $26.4M | 2025-Q4 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | DOUBLED | 335,000 | 2,191,900 | +554.3% | $5.4M | 2025-Q4 |
| MORGAN STANLEY | DOUBLED | 780,127 | 1,638,367 | +110.0% | $4.0M | 2025-Q4 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | NEW | — | 1,026,620 | — | $2.5M | 2025-Q4 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | DOUBLED | 49,252 | 380,604 | +672.8% | $940.1K | 2025-Q4 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | NEW | — | 117,920 | — | $291.3K | 2025-Q4 |
| VANGUARD GROUP INC | ADD | 3,927,924 | 5,762,894 | +46.7% | $6.3M | 2025-Q3 |
| MORGAN STANLEY | ADD | 513,449 | 780,127 | +51.9% | $858.1K | 2025-Q3 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | ADD | 238,692 | 335,000 | +40.3% | $368.5K | 2025-Q3 |
| UBS Group AG | NEAR_EXIT | 988,077 | 134,081 | -86.4% | $147.5K | 2025-Q3 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | DOUBLED | 11,441 | 49,252 | +330.5% | $54.2K | 2025-Q3 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | NEAR_EXIT | 2,040 | 250 | -87.7% | $275.00 | 2025-Q3 |
| UBS Group AG | DOUBLED | 440,694 | 988,077 | +124.2% | $706.5K | 2025-Q2 |
| MORGAN STANLEY | TRIM | 741,122 | 513,449 | -30.7% | $367.1K | 2025-Q2 |
| FMR LLC | NEAR_EXIT | 2,060,995 | 147,412 | -92.8% | $105.4K | 2025-Q2 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | TRIM | 39,237 | 11,441 | -70.8% | $8.2K | 2025-Q2 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | NEAR_EXIT | 47,852 | 2,040 | -95.7% | $1.5K | 2025-Q2 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | EXIT | 186,680 | 0 | -100.0% | $0.00 | 2025-Q2 |
| FMR LLC | TRIM | 5,775,549 | 2,060,995 | -64.3% | $1.2M | 2025-Q1 |
| MORGAN STANLEY | DOUBLED | 200,946 | 741,122 | +268.8% | $448.6K | 2025-Q1 |
| CITADEL ADVISORS LLC | DOUBLED | 71,244 | 287,086 | +303.0% | $173.8K | 2025-Q1 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TRIM | 367,100 | 240,607 | -34.5% | $145.6K | 2025-Q1 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | EXIT | 167,200 | 0 | -100.0% | $0.00 | 2025-Q1 |
| UBS Group AG | DOUBLED | 52,501 | 387,363 | +637.8% | $171.6K | 2024-Q4 |
| MORGAN STANLEY | TRIM | 357,430 | 200,946 | -43.8% | $89.0K | 2024-Q4 |
11 unique insiders with 0 transactions. Net insider value: $0.00 ($0.00 bought, $0.00 sold).
Insider Transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | BOLNO PAUL | Director | A | 32,876 | $0.00 | $0.00 |
| May 19, 2026 | MCGUIRE TERRANCE | Director | A | 50,000 | $0.00 | $0.00 |
| May 19, 2026 | Berry Tamsin | Director | A | 50,000 | $0.00 | $0.00 |
| May 19, 2026 | Elia Marc | Director | A | 50,000 | $0.00 | $0.00 |
| May 19, 2026 | MCLAUGHLIN KEVIN F | Director | A | 50,000 | $0.00 | $0.00 |
| May 19, 2026 | Royan Ajay | Director | A | 50,000 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 29, 2026 | Duke William E. | Chief Financial Officer | A | 625,000 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 29, 2026 | Lee Timothy Edward | Chief Commercial Officer | A | 675,000 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 29, 2026 | Andersen Jill | Chief Legal Officer, Secretary | A | 820,000 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 29, 2026 | Allen Robert D. III | Chief Scientific Officer | A | 625,000 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 29, 2026 | Green Julie | Chief Human Resources Officer | A | 675,000 | $0.00 | $0.00 |
4 SEC filing reports analyzed. Sentiment: 1 bullish, 0 bearish, 1 mixed, 2 neutral. Avg impact: 6.0/10.
MIXED
8-K
6/10
Invivyd reported Q1 2026 PEMGARDA net product revenue of $13.7M (+22% YoY), but net loss widened to
May 14, 2026
NEUTRAL
PRESS-RELEASE
5/10
Invivyd reported Q1 2026 PEMGARDA revenue of $13.7M (+22% YoY), beating consensus estimates on both
May 14, 2026
NEUTRAL
8-K
5/10
Invivyd announced progress in its VYD2311 program for COVID-19 prevention and the discovery of a new
Apr 9, 2026
BULLISH
8-K
8/10
Invivyd reported strong financial and clinical progress, with Q4 2025 PEMGARDA net product revenue o
Mar 5, 2026
BULLISH
5/10
Invivyd completed enrollment in the Phase 3 DECLARATION trial evaluating VYD2311 for prevention of s
Jun 1, 2026
MIXED
6/10
Invivyd announced progress in its Phase 3 DECLARATION study for VYD2311, including a pre-specified u
Apr 9, 2026
NEUTRAL
3/10
Invivyd launched a national education campaign called 'Antibodies for Any Body' in partnership with
Apr 7, 2026
BULLISH
8/10
Invivyd reported strong Q4 and full-year 2025 financial results with PEMGARDA net product revenue of
Mar 5, 2026
NEUTRAL
3/10
Invivyd announced it will host a conference call on March 5, 2026, to discuss its Q4 and full-year 2
Mar 2, 2026
Current analyst consensus: Strong Buy (89% buy). Based on 9 analysts: 3 strong buy, 5 buy, 1 hold, 0 sell, 0 strong sell.
Analyst Price Targets
$10.00 mean target
+870.9% upside
Strong Buy (1.00)
$10.00 Low
$10.00 High
| Metric | Value |
|---|---|
| Current Price | $1.03 |
| Target Low | $10.00 |
| Target Mean | $10.00 |
| Target Median | $10.00 |
| Target High | $10.00 |
| # Analysts | 3 |
| Recommendation | Strong Buy (1.00) |
Earnings Estimates & Revisions
| Period | EPS Avg | EPS Low | EPS High | EPS Growth | 30d Rev. | Up/Down | Rev. Avg | Rev. Growth | Analysts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current FY 2026-12-31 |
$-0.53 | $-0.53 | $-0.53 | -76.7% | -135.6% | — | $0.1B | 18.5% | 1 |
| Next Q 2026-09-30 |
$-0.13 | $-0.13 | $-0.13 | -116.7% | -30.0% | — | $0.0B | 29.6% | 1 |
| Current Q 2026-06-30 |
$-0.14 | $-0.14 | $-0.14 | -16.7% | -75.0% | — | $0.0B | 22.2% | 1 |
| Next FY 2027-12-31 |
$-0.58 | $-0.58 | $-0.58 | -9.4% | -163.6% | — | $0.1B | 41.5% | 1 |
Current Quarter EPS Revision History
| Timepoint | EPS Estimate | Change |
|---|---|---|
| Current | $-0.140 | |
| 7d ago | $-0.080 | -0.060 |
| 30d ago | $-0.080 | -0.060 |
| 60d ago | $-0.080 | -0.060 |
| 90d ago | $-0.200 | +0.060 |
7 analyst firms have rated this stock: 3 upgrades, 1 downgrades, 4 initiations.
Individual Analyst Actions
| Date | Analyst Firm | Action | Previous Rating | New Rating |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | BTIG | REITERATE | Buy | Buy |
| May 18, 2026 | BTIG | REITERATE | Buy | Buy |
| Feb 26, 2026 | BTIG | REITERATE | Buy | Buy |
| Dec 23, 2025 | BTIG | REITERATE | Buy | Buy |
| Dec 22, 2025 | BTIG | INITIATE | — | Buy |
| Nov 25, 2025 | D. Boral Capital | DOWNGRADE | Buy | Hold |
| Nov 3, 2025 | HC Wainwright & Co. | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Oct 31, 2025 | HC Wainwright & Co. | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Oct 6, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Oct 6, 2025 | Cantor Fitzgerald | INITIATE | — | Overweight |
| Aug 27, 2025 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Aug 25, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Aug 19, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Aug 15, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Jun 26, 2025 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Jun 26, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 28, 2025 | HC Wainwright & Co. | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 16, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Mar 26, 2025 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Mar 20, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Mar 5, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Feb 24, 2025 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Feb 24, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Feb 4, 2025 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Feb 3, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Jan 27, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Jan 10, 2025 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Nov 21, 2024 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Nov 20, 2024 | Morgan Stanley | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Nov 20, 2024 | HC Wainwright & Co. | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Nov 14, 2024 | D. Boral Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Oct 30, 2024 | EF Hutton | INITIATE | — | Buy |
| Oct 29, 2024 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Sep 3, 2024 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Aug 30, 2024 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Aug 27, 2024 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| May 24, 2024 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| May 14, 2024 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Apr 5, 2024 | Guggenheim | UPGRADE | Neutral | Buy |
| Mar 26, 2024 | Morgan Stanley | UPGRADE | Equal-Weight | Overweight |
| Mar 25, 2024 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Jan 18, 2024 | HC Wainwright & Co. | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Dec 19, 2023 | Morgan Stanley | UPGRADE | Underweight | Equal-Weight |
| Aug 14, 2023 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Jul 18, 2023 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| Jun 23, 2023 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| May 15, 2023 | HC Wainwright & Co. | REITERATE | Buy | Buy |
| May 1, 2023 | HC Wainwright & Co. | INITIATE | — | Buy |
| Mar 27, 2023 | Morgan Stanley | MAINTAIN | — | Underweight |
| Jan 24, 2023 | Morgan Stanley | MAINTAIN | — | Underweight |
Monthly Consensus History
| Period | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell | Buy % | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 89% | |
| May 1, 2026 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 89% | |
| Apr 1, 2026 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 80% | |
| Mar 1, 2026 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 80% | |
| Feb 1, 2026 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 80% | |
| Jan 1, 2026 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 80% |
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
No congressional trading data available for this ticker. Data is sourced from Senate and House financial disclosure filings.
No Reddit sentiment data available yet. Sentiment is analyzed from Reddit investment communities on a rolling basis.
Jun 5, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 66.1% short (2.2M / 3.4M)
Short: 2,224,206 | Exempt: 59,237 | TRF Vol: 3,362,524 | Short Ratio: 66.1% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
Jun 4, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 60.7% short (1.4M / 2.3M)
Short: 1,380,992 | Exempt: 21,938 | TRF Vol: 2,273,562 | Short Ratio: 60.7% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
Jun 3, 2026
other
Invivyd Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
<p>NEW HAVEN, Conn., June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invivyd, Inc. (Nasdaq: IVVD) today announced that on June 1, 2026, Invivyd granted 17 newly h
Jun 3, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 62.8% short (1.1M / 1.8M)
Short: 1,126,008 | Exempt: 3,576 | TRF Vol: 1,791,950 | Short Ratio: 62.8% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
Jun 2, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 71.7% short (0.6M / 0.9M)
Short: 611,499 | Exempt: 1,672 | TRF Vol: 852,969 | Short Ratio: 71.7% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
Jun 1, 2026
fda
Invivyd Announces Completion of Enrollment in Upsized DECLARATION Clinical Trial, a Phase 3 Pivotal Study of VYD2311, an Investigational Antibody to Prevent COVID
<p>NEW HAVEN, Conn., June 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invivyd, Inc. (Nasdaq: IVVD) today announced the completion of enrollment in the DECLARATION
Jun 1, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 56.4% short (0.8M / 1.5M)
Short: 848,634 | Exempt: 21,053 | TRF Vol: 1,504,023 | Short Ratio: 56.4% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
May 28, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 72.1% short (1.0M / 1.4M)
Short: 1,010,321 | Exempt: 100 | TRF Vol: 1,400,779 | Short Ratio: 72.1% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
May 27, 2026
other
Invivyd to Participate in Upcoming Investor Events
<p>NEW HAVEN, Conn., May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invivyd, Inc. (Nasdaq: IVVD) today announced that it will participate in upcoming investor eve
May 26, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 57.2% short (0.6M / 1.1M)
Short: 625,716 | Exempt: 350 | TRF Vol: 1,093,199 | Short Ratio: 57.2% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
May 22, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 56.9% short (0.5M / 0.8M)
Short: 477,943 | Exempt: 39 | TRF Vol: 840,690 | Short Ratio: 56.9% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
May 21, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 68.5% short (1.0M / 1.5M)
Short: 1,006,505 | Exempt: 6,476 | TRF Vol: 1,468,309 | Short Ratio: 68.5% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
May 20, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 59.3% short (0.6M / 1.0M)
Short: 566,242 | Exempt: 0 | TRF Vol: 954,562 | Short Ratio: 59.3% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
May 18, 2026
short_volume
Short Volume: IVVD — 57.3% short (1.0M / 1.8M)
Short: 1,041,071 | Exempt: 1,861 | TRF Vol: 1,815,573 | Short Ratio: 57.3% | Off-exchange volume (dark pool + OTC)
May 14, 2026
earnings
Invivyd Reports First Quarter 2026 Financial Results and Recent Business Highlights
<p>NEW HAVEN, Conn., May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invivyd, Inc. (Nasdaq: IVVD) today announced financial results for the first quarter ended Mar