PX
PXLW
PIXELWORKS, INC
$7.04
+1.00%
$44.8M
No data for this timeframe.
Vol
Market Cap$44.8M
Cap SizeNano Cap
Inst. Holders15 funds
Inst. Value$4.2M
Inst. Activity1 buys / 0 sells
Insider Activity0B / 2S
Insider Net $-$147.3K
SEC Reports2
Recent Activity
May 22, 2026
SEC
Pixelworks' CEO and CFO each sold ~$73K of stock on May 21, 2026, one week after the company reported a severe Q1 2026 E
CLUSTER — Impact 5/10
May 21, 2026
Insider
DEBONIS TODD sold 12,274 shares
President and CEO @ $5.98 ($73.3K)
May 21, 2026
Insider
Aman Haley F sold 12,371 shares
Chief Financial Officer @ $5.98 ($73.9K)
May 20, 2026
Insider
Butler Dean Warren was granted 8,000 shares
Director
May 14, 2026
SEC
Pixelworks reported Q1 2026 revenue of $446K (all from TrueCut Motion licensing) and a GAAP net loss from continuing ops
8-K — Impact 6/10
Inst.
Baird Financial Group, Inc. — DOUBLED
296,298 shares ($1.6M)
Inst.
Baird Financial Group, Inc. — TRIM
126,456 shares ($804.3K)
May 14, 2026
earnings_calendar
PXLW Q1 2026 Earnings Scheduled — 2026-05-14
Price Targets
Historical data — last covering-analyst action Nov 2025. No current recommendation available.
$10.00 (Nov 2025)
Current $7.04
Low $10.00
Median $10.00
High $10.00
1 analysts
$10.00
$10.00
Analyst Ratings
2Strong Buy
4Buy
1Hold
0Sell
0Strong Sell
Historical Analyst Actions
| Date | Firm | Action | Rating |
|---|---|---|---|
| Nov 12, 2025 | Roth Capital | MAINTAIN | Buy → Buy |
| Aug 13, 2025 | Roth Capital | MAINTAIN | Buy → Buy |
| Aug 13, 2025 | Needham | MAINTAIN | Buy → Buy |
| May 14, 2025 | Roth MKM | MAINTAIN | Buy → Buy |
| May 14, 2025 | Needham | REITERATE | Buy → Buy |
Earnings Estimates
| Period | EPS Est. | Range | Growth | # |
|---|---|---|---|---|
| Current Q | $-0.20 ▼ -25.0% | $-0.20 — $-0.20 | 80% YoY | 1 |
| Next Q | $-0.22 ▼ -46.7% | $-0.22 — $-0.22 | 68% YoY | 1 |
| Current FY | $-0.97 ▼ -61.7% | $-0.97 — $-0.97 | 75% YoY | 1 |
| Next FY | $-1.11 ▼ -98.2% | $-1.11 — $-1.11 | -14% YoY | 1 |
Latest Reports
BEARISH
CLUSTER
5/10
Pixelworks' CEO and CFO each sold ~$73K of stock on May 21, 2026, one week after the company reported a severe Q1 2026 E
May 22, 2026
BEARISH
8-K
6/10
Pixelworks reported Q1 2026 revenue of $446K (all from TrueCut Motion licensing) and a GAAP net loss from continuing ops
May 14, 2026
Top Institutional Holders
| Fund | Value | Move |
|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $1.6M | DOUBLED |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.5M | — |
| BlackRock, Inc. | $285.5K | — |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $197.4K | — |
| CITADEL ADVISORS LLC | $196.3K | — |
Recent Insider Trades
| Date | Insider | Type | Value |
|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | DEBONIS TODD | SELL | $73.3K |
| May 21, 2026 | Aman Haley | SELL | $73.9K |
| May 20, 2026 | Butler Dean | A | $0.00 |
| May 20, 2026 | GIBSON SCOTT | A | $0.00 |
| May 20, 2026 | HENEGHAN DANIEL | A | $0.00 |
15 institutional holders with $4.2M total value (781,720 shares) as of 2026-Q1. Top holders: Baird, VANGUARD, BlackRock,. Net buying activity: 1 institutions added/increased vs 0 reduced.
Top Institutional Holders — 2026-Q1
| # | Fund | Shares | Value | % of Tracked | Last Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Financial Group, Inc. | 296,298 | $1.6M | 37.9% | DOUBLED +134.3% |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 276,546 | $1.5M | 35.4% | — |
| 3 | BlackRock, Inc. | 52,862 | $285.5K | 6.8% | — |
| 4 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 36,562 | $197.4K | 4.7% | — |
| 5 | CITADEL ADVISORS LLC | 36,348 | $196.3K | 4.6% | — |
| 6 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 33,536 | $181.1K | 4.3% | — |
| 7 | STATE STREET CORP | 19,570 | $105.7K | 2.5% | — |
| 8 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15,564 | $84.0K | 2.0% | — |
| 9 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 10,437 | $56.4K | 1.3% | — |
| 10 | Vanguard Global Advisers, LLC | 1,300 | $7.0K | 0.2% | — |
| 11 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1,000 | $5.4K | 0.1% | DOUBLED +602.4% |
| 12 | MORGAN STANLEY | 916 | $4.9K | 0.1% | NEAR_EXIT -84.9% |
| 13 | CITIGROUP INC | 415 | $2.2K | 0.1% | — |
| 14 | ROYAL BANK OF CANADA | 365 | $2.0K | 0.0% | — |
| 15 | DANSKE BANK A/S | 1 | $5.00 | 0.0% | — |
Recent Position Changes
| Fund | Action | Prev Shares | Curr Shares | Change % | Value | Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | DOUBLED | 126,456 | 296,298 | +134.3% | $1.6M | 2026-Q1 |
| Baird Financial Group, Inc. | TRIM | 228,065 | 126,456 | -44.6% | $804.3K | 2025-Q4 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | DOUBLED | 166 | 1,166 | +602.4% | $7.4K | 2025-Q4 |
| MORGAN STANLEY | NEAR_EXIT | 6,064 | 916 | -84.9% | $5.8K | 2025-Q4 |
| UBS Group AG | DOUBLED | 1,157 | 12,049 | +941.4% | $132.1K | 2025-Q3 |
| MORGAN STANLEY | DOUBLED | 2,166 | 6,064 | +180.0% | $66.5K | 2025-Q3 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NEAR_EXIT | 239 | 43 | -82.0% | $471.00 | 2025-Q3 |
6 unique insiders with 8 transactions. Net insider value: -$147.3K ($0.00 bought, $147.3K sold).
Insider Transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | DEBONIS TODD | President and CEO | SELL | 12,274 | $5.98 | $73.3K |
| May 21, 2026 | Aman Haley F | Chief Financial Officer | SELL | 12,371 | $5.98 | $73.9K |
| May 20, 2026 | Butler Dean Warren | Director | AWARD | 8,000 | — | — |
| May 20, 2026 | GIBSON SCOTT C | Director | AWARD | 8,000 | — | — |
| May 20, 2026 | HENEGHAN DANIEL | Director | AWARD | 8,000 | — | — |
| May 20, 2026 | Darrow Douglas Jason | Director | AWARD | 8,000 | — | — |
| Mar 10, 2026 | DEBONIS TODD | President and CEO | AWARD | 4,000 | — | — |
| Mar 10, 2026 | Aman Haley F | Chief Financial Officer | AWARD | 1,600 | — | — |
2 SEC filing reports analyzed. Sentiment: 0 bullish, 2 bearish, 0 mixed, 0 neutral. Avg impact: 5.5/10.
No press releases analyzed yet. Press releases are collected from GlobeNewsWire and analyzed by the LLM pipeline.
Historical analyst distribution (last covering-analyst action Nov 2025): 86% buy across 7 analysts — 2 strong buy, 4 buy, 1 hold, 0 sell, 0 strong sell. No current recommendation available.
Analyst Price Targets
Historical data — last covering-analyst action Nov 2025. No current recommendation available.
$10.00 mean target (Nov 2025)
$10.00 Low
$10.00 High
| Metric | Value |
|---|---|
| Current Price | $7.04 |
| Target Low | $10.00 |
| Target Mean | $10.00 |
| Target Median | $10.00 |
| Target High | $10.00 |
| # Analysts | 1 |
| Recommendation | — (no recent coverage) |
Earnings Estimates & Revisions
| Period | EPS Avg | EPS Low | EPS High | EPS Growth | 30d Rev. | Up/Down | Rev. Avg | Rev. Growth | Analysts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Q 2026-06-30 |
$-0.20 | $-0.20 | $-0.20 | 80.0% | -25.0% | 0↑ 1↓ | $0.0B | -96.4% | 1 |
| Next Q 2026-09-30 |
$-0.22 | $-0.22 | $-0.22 | 68.1% | -46.7% | 0↑ 1↓ | $0.0B | -96.6% | 1 |
| Current FY 2026-12-31 |
$-0.97 | $-0.97 | $-0.97 | 74.9% | -61.7% | 0↑ 1↓ | $0.0B | -96.0% | 1 |
| Next FY 2027-12-31 |
$-1.11 | $-1.11 | $-1.11 | -14.4% | -98.2% | 0↑ 1↓ | $0.0B | 0.0% | 1 |
Current Quarter EPS Revision History
| Timepoint | EPS Estimate | Change |
|---|---|---|
| Current | $-0.200 | |
| 7d ago | $-0.160 | -0.040 |
| 30d ago | $-0.160 | -0.040 |
| 60d ago | $-0.160 | -0.040 |
| 90d ago | $-0.750 | +0.550 |
7 analyst firms have rated this stock: 1 upgrades, 3 downgrades, 4 initiations.
Historical Analyst Actions
| Date | Analyst Firm | Action | Previous Rating | New Rating |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2025 | Roth Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Aug 13, 2025 | Roth Capital | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Aug 13, 2025 | Needham | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 14, 2025 | Roth MKM | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 14, 2025 | Needham | REITERATE | Buy | Buy |
| Feb 13, 2025 | Needham | REITERATE | Buy | Buy |
| Nov 13, 2024 | Needham | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Aug 8, 2024 | Needham | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 15, 2024 | Craig-Hallum | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 15, 2024 | Roth MKM | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 15, 2024 | Needham | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Feb 9, 2024 | Needham | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Jan 31, 2024 | Needham | REITERATE | Buy | Buy |
| Oct 5, 2023 | Needham | REITERATE | Buy | Buy |
| Feb 10, 2023 | Needham | MAINTAIN | — | Buy |
| May 12, 2022 | Needham | MAINTAIN | — | Buy |
| Jan 18, 2022 | Colliers Securities | UPGRADE | Neutral | Buy |
| Nov 10, 2021 | Needham | MAINTAIN | — | Buy |
| Oct 11, 2021 | Needham | INITIATE | — | Buy |
| Aug 31, 2021 | Roth Capital | MAINTAIN | — | Buy |
| Aug 26, 2021 | Colliers Securities | DOWNGRADE | Buy | Neutral |
| Oct 30, 2020 | Lake Street | DOWNGRADE | Buy | Hold |
| Nov 1, 2019 | Lake Street | DOWNGRADE | Buy | Hold |
| Dec 4, 2015 | Craig-Hallum | INITIATE | — | Buy |
| Sep 11, 2014 | Lake Street | INITIATE | — | Buy |
| Sep 8, 2014 | Dougherty & Co. | INITIATE | — | Buy |
| Mar 6, 2014 | Roth Capital | MAINTAIN | — | Buy |
Monthly Consensus History
| Period | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell | Buy % | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86% | |
| May 1, 2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86% | |
| Apr 1, 2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86% | |
| Mar 1, 2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86% | |
| Feb 1, 2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86% | |
| Jan 1, 2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86% |
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
No congressional trading data available for this ticker. Data is sourced from Senate and House financial disclosure filings.
No Reddit sentiment data available yet. Sentiment is analyzed from Reddit investment communities on a rolling basis.
May 14, 2026
earnings_calendar
PXLW Q1 2026 Earnings Scheduled — 2026-05-14
Mar 12, 2026
earnings_calendar
PXLW Q4 2025 Earnings After Market Close — 2026-03-12